These are stock parts — We also have Made-to-Order parts or  Contact Us
  
TYPE A SPROCKETS
Machine cut, single strand, Type A steel sprockets. The complete range from No. 25 through No. 240 are stocked including many sizes with and without induction hardened teeth.
Sprockets are available made-to-order in non-standard materials or numbers of teeth and for metric chains or even custom chain profiles.
(H) Indicates sizes available with or without Hardened Teeth. All other signes available with hardened teeth as an alteration if desired.
| Select a ANSI No. | |||
|---|---|---|---|
| Filtering: | |||
| 
              
                  Catalog Number            
                 | 
                
                  Sprocket Weight              
                                
                 | ||
| Group | |||
| Type A Sprockets | |||
| 25A18 | 1.440 | .250" | .05lbs | 
| 25A19 | 1.519 | .250" | .05lbs | 
| 25A20 | 1.598 | .250" | .05lbs | 
| 25A22 | 1.757 | .250" | .07lbs | 
| 25A24 | 1.915 | .375" | .08lbs | 
| 25A25 | 1.995 | .375" | .09lbs | 
| 25A30 | 2.392 | .375" | .12lbs | 
| 25A32 | 2.551 | .375" | .14lbs | 
| 25A36 | 2.869 | .375" | .18lbs | 
| 25A40 | 3.187 | .500" | .23lbs | 
| 25A45 | 3.584 | .500" | .28lbs | 
| 25A48 | 3.823 | .500" | .32lbs | 
| 25A54 | 4.300 | .500" | .41lbs | 
| 25A60 | 4.777 | .500" | .50lbs | 
| 25A70 | 5.572 | .500" | .70lbs | 
| 25A72 | 5.732 | .500" | .70lbs | 
| 25A80 | 6.368 | .500" | .90lbs | 
| 25A84 | 6.686 | .500" | 1.00lbs | 
| 25A96 | 7.641 | .500" | 1.30lbs | 
| 35A14 | 1.685 | .500" | .10lbs | 
| 35A15 | 1.804 | .500" | .10lbs | 
| 35A16 | 1.922 | .500" | .10lbs | 
| 35A17 | 2.041 | .500" | .20lbs | 
| 35A18 | 2.159 | .500" | .20lbs | 
| 35A19 | 2.278 | .500" | .20lbs | 
| 35A20 | 2.397 | .500" | .20lbs | 
| 35A21 | 2.516 | .500" | .20lbs | 
| 35A22 | 2.635 | .500" | .20lbs | 
| 35A23 | 2.754 | .500" | .30lbs | 
| 35A24 | 2.873 | .500" | .30lbs | 
| 35A25 | 2.992 | .500" | .30lbs | 
| 35A26 | 3.111 | .500" | .40lbs | 
| 35A27 | 3.230 | .500" | .40lbs | 
| 35A28 | 3.349 | .500" | .40lbs | 
| 35A30 | 3.588 | .500" | .50lbs | 
| 35A32 | 3.826 | .500" | .50lbs | 
| 35A35 | 4.183 | .500" | .70lbs | 
| 35A36 | 4.303 | .500" | .70lbs | 
| 35A40 | 4.780 | .500" | .90lbs | 
| 35A42 | 5.018 | .500" | 1.00lbs | 
| 35A45 | 5.376 | .500" | 1.10lbs | 
| 35A48 | 5.734 | .500" | 1.20lbs | 
| 35A54 | 6.449 | .625" | 1.50lbs | 
| 35A60 | 7.165 | .625" | 1.90lbs | 
| 35A70 | 8.358 | .625" | 2.60lbs | 
| 35A72 | 8.597 | .625" | 2.70lbs | 
| 35A80 | 9.552 | .750" | 3.40lbs | 
| 35A84 | 10.029 | .750" | 3.70lbs | 
| 35A96 | 11.461 | .750" | 4.60lbs | 
| 35A112 | 13.371 | .750" | 5.30lbs | 
| 35A120 | 14.326 | .750" | 6.20lbs | 
| 41A9 | 1.462 | .500" | .10lbs | 
| 41A10 | 1.618 | .500" | .10lbs | 
| 41A11 | 1.775 | .500" | .20lbs | 
| 41A12 | 1.932 | .500" | .20lbs | 
| 41A13 | 2.089 | .500" | .20lbs | 
| 41A14 | 2.247 | .500" | .30lbs | 
| 41A15 | 2.405 | .500" | .30lbs | 
| 41A16 | 2.563 | .500" | .40lbs | 
| 41A17 | 2.721 | .625" | .40lbs | 
| 41A18 | 2.879 | .625" | .50lbs | 
| 41A19 | 3.038 | .625" | .50lbs | 
| 41A20 | 3.196 | .625" | .60lbs | 
| 41A21 | 3.355 | .625" | .60lbs | 
| 41A22 | 3.513 | .625" | .70lbs | 
| 41A23 | 3.672 | .625" | .70lbs | 
| 41A24 | 3.831 | .625" | .80lbs | 
| 41A25 | 3.989 | .625" | .80lbs | 
| 41A26 | 4.148 | .625" | .90lbs | 
| 41A27 | 4.307 | .625" | 1.00lbs | 
| 41A28 | 4.466 | .625" | 1.00lbs | 
| 41A30 | 4.783 | .625" | 1.10lbs | 
| 41A32 | 5.101 | .625" | 1.30lbs | 
| 41A35 | 5.578 | .625" | 1.60lbs | 
| 41A36 | 5.737 | .625" | 1.70lbs | 
| 41A40 | 6.373 | .750" | 2.10lbs | 
| 41A42 | 6.691 | .750" | 2.30lbs | 
| 41A45 | 7.168 | .750" | 2.60lbs | 
| 41A48 | 7.645 | .750" | 2.90lbs | 
| 41A54 | 8.599 | .750" | 3.70lbs | 
| 41A60 | 9.554 | .750" | 4.60lbs | 
| 41A70 | 11.145 | 1.000" | 6.40lbs | 
| 41A72 | 11.463 | 1.000" | 6.70lbs | 
| 41A80 | 12.736 | 1.000" | 7.90lbs | 
| 41A84 | 13.372 | 1.000" | 8.50lbs | 
| 41A96 | 15.282 | 1.000" | 11.00lbs | 
| 41A112 | 17.828 | 1.000" | 15.00lbs | 
| 41A120 | 19.101 | 1.000" | 17.00lbs | 
| 40A9 | 1.462 | .500" | .10lbs | 
| 40A10 | 1.618 | .500" | .20lbs | 
| 40A11 | 1.775 | .500" | .20lbs | 
| 40A12 | 1.932 | .500" | .30lbs | 
| 40A13 | 2.089 | .500" | .30lbs | 
| 40A14(H) | 2.247 | .500" | .40lbs | 
| 40A15(H) | 2.405 | .500" | .40lbs | 
| 40A16(H) | 2.563 | .500" | .40lbs | 
| 40A17(H) | 2.721 | .625" | .50lbs | 
| 40A18(H) | 2.879 | .625" | .50lbs | 
| A.N.S.I. No. 40 Chain - Type A Sprockets - No Hub - Mandrel Bore - 1/2" Pitch | |||
| 40A19(H) | 3.038 | .625" | .60lbs | 
| Type A Sprockets | |||
| 40A20(H) | 3.196 | .625" | .60lbs | 
| 40A21(H) | 3.355 | .625" | .70lbs | 
| 40A22(H) | 3.513 | .625" | .70lbs | 
| 40A23(H) | 3.672 | .625" | .90lbs | 
| 40A24(H) | 3.831 | .625" | .90lbs | 
| 40A25(H) | 3.989 | .625" | 1.00lbs | 
| 40A26(H) | 4.148 | .625" | 1.10lbs | 
| 40A27(H) | 4.307 | .625" | 1.10lbs | 
| 40A28(H) | 4.466 | .625" | 1.20lbs | 
| 40A30(H) | 4.783 | .625" | 1.40lbs | 
| 40A32 | 5.101 | .625" | 1.60lbs | 
| 40A34 | 5.419 | .625" | 1.90lbs | 
| 40A35 | 5.578 | .625" | 2.00lbs | 
| 40A36 | 5.737 | .625" | 2.10lbs | 
| 40A38 | 6.055 | .625" | 2.30lbs | 
| 40A40 | 6.373 | .750" | 2.50lbs | 
| 40A42 | 6.691 | .750" | 2.80lbs | 
| 40A45 | 7.168 | .750" | 3.20lbs | 
| 40A48 | 7.645 | .750" | 3.70lbs | 
| 40A50 | 7.963 | .750" | 4.00lbs | 
| 40A52 | 8.281 | .750" | 4.30lbs | 
| 40A54 | 8.599 | .750" | 4.60lbs | 
| 40A60 | 9.554 | .750" | 5.80lbs | 
| 40A70 | 11.145 | 1.000" | 8.20lbs | 
| 40A72 | 11.463 | 1.000" | 8.40lbs | 
| 40A80 | 12.736 | 1.000" | 10.00lbs | 
| 40A84 | 13.372 | 1.000" | 11.00lbs | 
| 40A96 | 15.282 | 1.000" | 14.00lbs | 
| 40A112 | 17.828 | 1.000" | 20.00lbs | 
| 40A120 | 19.101 | 1.000" | 23.00lbs | 
| 50A9 | 1.827 | .625" | .20lbs | 
| 50A10 | 2.023 | .625" | .30lbs | 
| 50A11 | 2.219 | .625" | .40lbs | 
| 50A13(H) | 2.612 | .625" | .60lbs | 
| 50A14(H) | 2.809 | .625" | .60lbs | 
| 50A15(H) | 3.006 | .625" | .70lbs | 
| 50A16(H) | 3.204 | .625" | .80lbs | 
| 50A17(H) | 3.401 | .625" | .80lbs | 
| 50A18(H) | 3.599 | .625" | .90lbs | 
| 50A19(H) | 3.797 | .625" | 1.10lbs | 
| 50A20(H) | 3.995 | .625" | 1.20lbs | 
| 50A21(H) | 4.193 | .750" | 1.30lbs | 
| 50A22(H) | 4.392 | .750" | 1.50lbs | 
| 50A23(H) | 4.590 | .750" | 1.60lbs | 
| 50A24(H) | 4.788 | .750" | 1.80lbs | 
| 50A25(H) | 4.987 | .750" | 1.90lbs | 
| 50A26(H) | 5.185 | .750" | 2.00lbs | 
| 50A27(H) | 5.384 | .750" | 2.10lbs | 
| 50A28(H) | 5.582 | .750" | 2.30lbs | 
| 50A30(H) | 5.979 | .750" | 2.70lbs | 
| 50A32 | 6.376 | .750" | 3.10lbs | 
| 50A34 | 6.774 | .750" | 3.30lbs | 
| 50A35 | 6.972 | .750" | 3.70lbs | 
| 50A36 | 7.171 | .750" | 3.90lbs | 
| 50A38 | 7.568 | .750" | 4.40lbs | 
| 50A40 | 7.966 | .750" | 4.90lbs | 
| 50A42 | 8.363 | .750" | 5.40lbs | 
| 50A45 | 8.960 | 1.000" | 6.20lbs | 
| 50A48 | 9.556 | 1.000" | 7.00lbs | 
| 50A50 | 9.954 | 1.000" | 7.60lbs | 
| 50A52 | 10.351 | 1.000" | 8.20lbs | 
| 50A54 | 10.749 | 1.000" | 8.80lbs | 
| 50A60 | 11.942 | 1.000" | 10.00lbs | 
| 50A70 | 13.931 | 1.000" | 14.00lbs | 
| 50A72 | 14.329 | 1.000" | 15.00lbs | 
| 50A80 | 15.920 | 1.000" | 19.00lbs | 
| 50A84 | 16.715 | 1.000" | 21.00lbs | 
| 50A96 | 19.102 | 1.250" | 27.00lbs | 
| 50A112 | 22.285 | 1.250" | 37.00lbs | 
| 50A120 | 23.876 | 1.250" | 44.00lbs | 
| 60A9 | 2.193 | .750" | .40lbs | 
| 60A10 | 2.427 | .750" | .50lbs | 
| 60A11(H) | 2.662 | .750" | .60lbs | 
| 60A12(H) | 2.898 | .750" | .80lbs | 
| 60A13(H) | 3.134 | .750" | 1.00lbs | 
| 60A14(H) | 3.371 | .750" | 1.20lbs | 
| 60A15(H) | 3.607 | .750" | 1.30lbs | 
| 60A16(H) | 3.844 | .750" | 1.50lbs | 
| 60A17(H) | 4.082 | .750" | 1.70lbs | 
| 60A18(H) | 4.319 | .750" | 1.80lbs | 
| 60A19(H) | 4.557 | .750" | 2.00lbs | 
| 60A20(H) | 4.794 | .750" | 2.20lbs | 
| 60A21(H) | 5.032 | .750" | 2.50lbs | 
| 60A22(H) | 5.270 | 1.000" | 2.80lbs | 
| 60A23(H) | 5.508 | 1.000" | 3.10lbs | 
| 60A24(H) | 5.746 | 1.000" | 3.30lbs | 
| 60A25(H) | 5.984 | 1.000" | 3.60lbs | 
| 60A26(H) | 6.222 | 1.000" | 3.90lbs | 
| 60A27(H) | 6.460 | 1.000" | 4.20lbs | 
| 60A28(H) | 6.699 | 1.000" | 4.60lbs | 
| 60A30(H) | 7.175 | 1.000" | 5.30lbs | 
| 60A32 | 7.652 | 1.000" | 5.90lbs | 
| 60A34 | 8.128 | 1.000" | 6.80lbs | 
| 60A35 | 8.367 | 1.000" | 7.20lbs | 
| 60A36 | 8.605 | 1.000" | 7.60lbs | 
| 60A38 | 9.082 | 1.000" | 8.50lbs | 
| 60A40 | 9.559 | 1.000" | 9.40lbs | 
| 60A42 | 10.036 | 1.000" | 10.00lbs | 
| 60A45 | 10.752 | 1.000" | 11.00lbs | 
| 60A48 | 11.467 | 1.000" | 13.00lbs | 
| 60A50 | 11.944 | 1.000" | 14.00lbs | 
| 60A52 | 12.422 | 1.000" | 16.00lbs | 
| 60A54 | 12.899 | 1.250" | 17.00lbs | 
| 60A60 | 14.330 | 1.250" | 20.00lbs | 
| 60A70 | 16.717 | 1.250" | 28.00lbs | 
| 60A72 | 17.194 | 1.250" | 29.00lbs | 
| 60A80 | 19.103 | 1.250" | 37.00lbs | 
| 60A84 | 20.058 | 1.250" | 41.00lbs | 
| 60A96 | 22.922 | 1.250" | 53.00lbs | 
| 60A112 | 26.742 | 1.250" | 73.00lbs | 
| 60A120 | 28.651 | 1.250" | 77.00lbs | 
| 80A9(H) | 2.924 | 1.000" | 1.00lbs | 
| 80A10(H) | 3.236 | 1.000" | 1.20lbs | 
| 80A11(H) | 3.549 | 1.000" | 1.50lbs | 
| 80A12(H) | 3.864 | 1.000" | 1.90lbs | 
| 80A13(H) | 4.179 | 1.000" | 2.20lbs | 
| 80A14(H) | 4.494 | 1.000" | 2.60lbs | 
| 80A15(H) | 4.810 | 1.000" | 3.00lbs | 
| 80A16(H) | 5.126 | 1.000" | 3.30lbs | 
| 80A17(H) | 5.442 | 1.000" | 3.70lbs | 
| 80A18(H) | 5.759 | 1.000" | 4.20lbs | 
| 80A19(H) | 6.076 | 1.000" | 4.70lbs | 
| 80A20(H) | 6.392 | 1.000" | 5.10lbs | 
| 80A21(H) | 6.710 | 1.000" | 5.70lbs | 
| 80A22(H) | 7.027 | 1.000" | 6.20lbs | 
| 80A23(H) | 7.344 | 1.000" | 6.80lbs | 
| 80A24(H) | 7.661 | 1.000" | 7.40lbs | 
| 80A25(H) | 7.979 | 1.000" | 8.00lbs | 
| 80A26(H) | 8.296 | 1.250" | 8.70lbs | 
| 80A27(H) | 8.614 | 1.250" | 9.40lbs | 
| 80A28(H) | 8.931 | 1.250" | 10.00lbs | 
| 80A30(H) | 9.567 | 1.250" | 11.00lbs | 
| 80A32 | 10.202 | 1.250" | 13.00lbs | 
| 80A34 | 10.838 | 1.250" | 15.00lbs | 
| 80A35 | 11.156 | 1.250" | 16.00lbs | 
| 80A36 | 11.474 | 1.250" | 17.00lbs | 
| 80A38 | 12.110 | 1.250" | 18.00lbs | 
| 80A40 | 12.745 | 1.250" | 20.00lbs | 
| 80A42 | 13.381 | 1.250" | 22.00lbs | 
| 80A45 | 14.336 | 1.250" | 26.00lbs | 
| 80A48 | 15.290 | 1.250" | 29.00lbs | 
| 80A50 | 15.926 | 1.250" | 31.00lbs | 
| 80A52 | 16.562 | 1.250" | 34.00lbs | 
| 80A54 | 17.198 | 1.250" | 37.00lbs | 
| 80A60 | 19.107 | 1.437" | 46.00lbs | 
| 80A70 | 22.289 | 1.437" | 63.00lbs | 
| 80A72 | 22.926 | 1.437" | 68.00lbs | 
| 80A80 | 25.471 | 1.437" | 84.00lbs | 
| 80A84 | 26.744 | 1.437" | 94.00lbs | 
| 80A96 | 30.563 | 1.687" | 120.00lbs | 
| 80A112 | 35.655 | 1.687" | 162.00lbs | 
| 80A120 | 38.202 | 1.687" | 184.00lbs | 
| 100A9(H) | 3.655 | 1.000" | 2.40lbs | 
| 100A10(H) | 4.045 | 1.000" | 2.90lbs | 
| 100A11(H) | 4.437 | 1.000" | 3.40lbs | 
| 100A12(H) | 4.830 | 1.250" | 3.60lbs | 
| 100A13(H) | 5.223 | 1.250" | 3.70lbs | 
| 100A14(H) | 5.617 | 1.250" | 4.90lbs | 
| 100A15(H) | 6.012 | 1.250" | 5.60lbs | 
| 100A16(H) | 6.407 | 1.250" | 6.40lbs | 
| 100A17(H) | 6.803 | 1.250" | 7.10lbs | 
| 100A18(H) | 7.198 | 1.250" | 7.90lbs | 
| 100A19(H) | 7.594 | 1.250" | 8.90lbs | 
| 100A20(H) | 7.991 | 1.250" | 9.90lbs | 
| 100A21(H) | 8.387 | 1.250" | 11.00lbs | 
| 100A22(H) | 8.783 | 1.250" | 12.00lbs | 
| 100A23(H) | 9.180 | 1.250" | 13.00lbs | 
| 100A24(H) | 9.577 | 1.250" | 14.00lbs | 
| 100A25(H) | 9.973 | 1.250" | 15.00lbs | 
| 100A26(H) | 10.370 | 1.250" | 16.00lbs | 
| 100A27(H) | 10.767 | 1.250" | 18.00lbs | 
| 100A28(H) | 11.164 | 1.250" | 19.00lbs | 
| 100A30(H) | 11.958 | 1.250" | 22.00lbs | 
| 100A32 | 12.753 | 1.250" | 25.00lbs | 
| 100A34 | 13.547 | 1.250" | 28.00lbs | 
| 100A35 | 13.945 | 1.250" | 29.00lbs | 
| 100A36 | 14.342 | 1.437" | 31.00lbs | 
| 100A38 | 15.137 | 1.437" | 35.00lbs | 
| 100A40 | 15.932 | 1.437" | 39.00lbs | 
| 100A42 | 16.727 | 1.437" | 43.00lbs | 
| 100A45 | 17.919 | 1.437" | 49.00lbs | 
| 100A48 | 19.112 | 1.437" | 56.00lbs | 
| 100A50 | 19.907 | 1.437" | 61.00lbs | 
| 100A52 | 20.703 | 1.437" | 66.00lbs | 
| 100A54 | 21.498 | 1.437" | 71.00lbs | 
| 100A60 | 23.884 | 1.437" | 87.00lbs | 
| 100A70 | 27.862 | 1.687" | 118.00lbs | 
| 100A72 | 28.657 | 1.687" | 123.00lbs | 
| 100A80 | 31.839 | 1.687" | 157.00lbs | 
| 100A84 | 33.430 | 1.687" | 169.00lbs | 
| 100A96 | 38.204 | 1.687" | 221.00lbs | 
| 100A112 | 44.569 | 2.187" | 297.00lbs | 
| 100A120 | 47.752 | 2.187" | 340.00lbs | 
| 120A9(H) | 4.386 | 1.250" | 3.20lbs | 
| 120A10(H) | 4.854 | 1.250" | 4.50lbs | 
| 120A11(H) | 5.324 | 1.437" | 5.80lbs | 
| 120A12(H) | 5.796 | 1.437" | 6.90lbs | 
| 120A13(H) | 6.268 | 1.437" | 8.10lbs | 
| 120A14(H) | 6.741 | 1.437" | 9.30lbs | 
| 120A15(H) | 7.215 | 1.437" | 10.00lbs | 
| 120A16(H) | 7.689 | 1.437" | 12.00lbs | 
| 120A17(H) | 8.163 | 1.437" | 13.00lbs | 
| 120A18(H) | 8.638 | 1.437" | 15.00lbs | 
| 120A19(H) | 9.113 | 1.437" | 17.00lbs | 
| 120A20(H) | 9.589 | 1.437" | 18.00lbs | 
| 120A21(H) | 10.064 | 1.437" | 20.00lbs | 
| 120A22(H) | 10.540 | 1.437" | 22.00lbs | 
| 120A23(H) | 11.016 | 1.437" | 25.00lbs | 
| 120A24(H) | 11.492 | 1.437" | 27.00lbs | 
| 120A25(H) | 11.968 | 1.687" | 29.00lbs | 
| 120A26(H) | 12.444 | 1.687" | 32.00lbs | 
| 120A27(H) | 12.921 | 1.687" | 35.00lbs | 
| 120A28(H) | 13.397 | 1.687" | 38.00lbs | 
| 120A30(H) | 14.350 | 1.687" | 42.00lbs | 
| 120A32 | 15.303 | 1.687" | 48.00lbs | 
| 120A34 | 16.257 | 1.687" | 54.00lbs | 
| 120A35 | 16.734 | 1.687" | 57.00lbs | 
| 120A36 | 17.211 | 1.687" | 60.00lbs | 
| 120A38 | 18.164 | 1.687" | 68.00lbs | 
| 120A40 | 19.118 | 1.687" | 75.00lbs | 
| 120A42 | 20.072 | 1.687" | 83.00lbs | 
| 120A45 | 21.503 | 1.687" | 95.00lbs | 
| 120A48 | 22.935 | 1.687" | 114.00lbs | 
| 120A50 | 23.889 | 1.687" | 122.00lbs | 
| 120A52 | 24.843 | 1.687" | 131.00lbs | 
| 120A54 | 25.798 | 1.687" | 139.00lbs | 
| 120A60 | 28.661 | 2.187" | 165.00lbs | 
| 120A70 | 33.434 | 2.187" | 219.00lbs | 
| 120A72 | 34.388 | 2.187" | 232.00lbs | 
| 120A80 | 38.207 | 2.187" | 287.00lbs | 
| 120A84 | 40.116 | 2.187" | 316.00lbs | 
| 120A96 | 45.845 | 2.187" | 413.00lbs | 
| 120A120 | 57.302 | 2.187" | 646.00lbs | 
| 140A9(H) | 5.117 | 1.437" | 5.30lbs | 
| 140A10(H) | 5.663 | 1.437" | 6.30lbs | 
| 140A11(H) | 6.212 | 1.437" | 7.50lbs | 
| 140A12(H) | 6.762 | 1.437" | 9.60lbs | 
| 140A13(H) | 7.313 | 1.437" | 11.00lbs | 
| 140A14(H) | 7.864 | 1.437" | 12.00lbs | 
| 140A15(H) | 8.417 | 1.437" | 14.00lbs | 
| 140A16(H) | 8.970 | 1.437" | 16.00lbs | 
| 140A17(H) | 9.524 | 1.437" | 18.00lbs | 
| 140A18(H) | 10.078 | 1.437" | 20.00lbs | 
| 140A19(H) | 10.632 | 1.437" | 23.00lbs | 
| 140A20(H) | 11.187 | 1.437" | 25.00lbs | 
| 140A21(H) | 11.742 | 1.437" | 28.00lbs | 
| 140A22(H) | 12.297 | 1.437" | 31.00lbs | 
| 140A23(H) | 12.852 | 1.687" | 34.00lbs | 
| 140A24(H) | 13.407 | 1.687" | 37.00lbs | 
| 140A25(H) | 13.963 | 1.687" | 40.00lbs | 
| 140A26(H) | 14.518 | 1.687" | 43.00lbs | 
| 140A27 | 15.074 | 1.687" | 47.00lbs | 
| 140A28 | 15.630 | 1.687" | 51.00lbs | 
| 140A30 | 16.742 | 1.687" | 57.00lbs | 
| 140A32 | 17.854 | 1.687" | 65.00lbs | 
| 140A34 | 18.966 | 1.687" | 74.00lbs | 
| 140A35 | 19.523 | 1.687" | 78.00lbs | 
| 140A36 | 20.079 | 2.187" | 82.00lbs | 
| 140A38 | 21.192 | 2.187" | 92.00lbs | 
| 140A40 | 22.305 | 2.187" | 102.00lbs | 
| 140A42 | 23.418 | 2.187" | 113.00lbs | 
| 140A45 | 25.087 | 2.187" | 129.00lbs | 
| 140A48 | 26.757 | 2.187" | 148.00lbs | 
| 140A54 | 30.097 | 2.187" | 196.00lbs | 
| 140A60 | 33.438 | 2.187" | 240.00lbs | 
| 140A70 | 39.006 | 2.187" | 299.00lbs | 
| 140A72 | 40.120 | 2.187" | 316.00lbs | 
| 140A80 | 44.575 | 2.187" | 388.00lbs | 
| 140A96 | 53.485 | 2.187" | 562.00lbs | 
| 160A9(H) | 5.848 | 1.437" | 8.40lbs | 
| 160A10(H) | 6.472 | 1.437" | 10.00lbs | 
| 160A11(H) | 7.099 | 1.687" | 12.00lbs | 
| 160A12(H) | 7.727 | 1.687" | 15.00lbs | 
| 160A13(H) | 8.357 | 1.687" | 18.00lbs | 
| 160A14(H) | 8.988 | 1.687" | 21.00lbs | 
| 160A15(H) | 9.620 | 1.687" | 23.00lbs | 
| 160A16(H) | 10.252 | 1.687" | 27.00lbs | 
| 160A17(H) | 10.885 | 1.687" | 30.00lbs | 
| 160A18(H) | 11.518 | 1.687" | 34.00lbs | 
| 160A19(H) | 12.151 | 1.687" | 38.00lbs | 
| 160A20(H) | 12.785 | 1.687" | 42.00lbs | 
| 160A21(H) | 13.419 | 1.687" | 46.00lbs | 
| 160A22(H) | 14.053 | 2.187" | 51.00lbs | 
| 160A23(H) | 14.688 | 2.187" | 56.00lbs | 
| 160A24(H) | 15.323 | 2.187" | 61.00lbs | 
| 160A25(H) | 15.958 | 2.187" | 65.00lbs | 
| 160A26(H) | 16.593 | 2.187" | 70.00lbs | 
| 160A27 | 17.228 | 2.187" | 76.00lbs | 
| 160A28 | 17.863 | 2.187" | 81.00lbs | 
| 160A30 | 19.134 | 2.187" | 94.00lbs | 
| 160A32 | 20.405 | 2.187" | 106.00lbs | 
| 160A34 | 21.676 | 2.187" | 117.00lbs | 
| 160A35 | 22.312 | 2.187" | 123.00lbs | 
| 160A36 | 22.947 | 2.187" | 133.00lbs | 
| 160A38 | 24.219 | 2.187" | 151.00lbs | 
| 160A40 | 25.491 | 2.187" | 168.00lbs | 
| 160A42 | 26.763 | 2.187" | 184.00lbs | 
| 160A45 | 28.671 | 2.187" | 206.00lbs | 
| 160A48 | 30.580 | 2.187" | 234.00lbs | 
| 160A54 | 34.397 | 2.187" | 304.00lbs | 
| 160A60 | 38.215 | 2.187" | 380.00lbs | 
| 160A70 | 44.578 | 2.187" | 498.00lbs | 
| 160A72 | 45.851 | 2.187" | 529.00lbs | 
| 160A80 | 50.943 | 2.187" | 654.00lbs | 
| 160A96 | 61.126 | 2.187" | 939.00lbs | 
| 180A10 | 7.281 | 1.687" | 14.00lbs | 
| 180A11 | 7.986 | 1.687" | 17.00lbs | 
| 180A12 | 8.693 | 1.687" | 21.00lbs | 
| 180A13 | 9.402 | 1.687" | 24.00lbs | 
| 180A14 | 10.112 | 1.687" | 28.00lbs | 
| 180A15 | 10.822 | 1.687" | 33.00lbs | 
| 180A16 | 11.533 | 1.687" | 37.00lbs | 
| 180A17 | 12.245 | 2.187" | 41.00lbs | 
| 180A18 | 12.957 | 2.187" | 47.00lbs | 
| 180A19 | 13.670 | 2.187" | 51.00lbs | 
| 180A20 | 14.383 | 2.187" | 57.00lbs | 
| 180A21 | 15.096 | 2.187" | 63.00lbs | 
| 180A22 | 15.810 | 2.187" | 69.00lbs | 
| 180A23 | 16.524 | 2.187" | 75.00lbs | 
| 180A24 | 17.238 | 2.187" | 82.00lbs | 
| 180A26 | 18.666 | 2.187" | 95.00lbs | 
| 180A28 | 20.096 | 2.187" | 111.00lbs | 
| 180A30 | 21.525 | 2.187" | 127.00lbs | 
| 180A35 | 25.101 | 2.187" | 174.00lbs | 
| 180A36 | 25.816 | 2.187" | 184.00lbs | 
| 180A40 | 28.677 | 2.187" | 225.00lbs | 
| 180A45 | 32.255 | 2.187" | 286.00lbs | 
| 180A54 | 38.696 | 2.187" | 410.00lbs | 
| 180A60 | 42.991 | 2.187" | 508.00lbs | 
| 200A9 | 7.310 | 1.687" | 16.00lbs | 
| 200A10 | 8.090 | 1.687" | 19.00lbs | 
| 200A11 | 8.872 | 1.687" | 23.00lbs | 
| 200A12 | 9.660 | 2.187" | 27.00lbs | 
| 200A13 | 10.447 | 2.187" | 32.00lbs | 
| 200A14 | 11.235 | 2.187" | 39.00lbs | 
| 200A15 | 12.025 | 2.187" | 44.00lbs | 
| 200A16 | 12.815 | 2.187" | 50.00lbs | 
| 200A17 | 13.605 | 2.187" | 55.00lbs | 
| 200A18 | 14.397 | 2.187" | 62.00lbs | 
| 200A19 | 15.190 | 2.187" | 70.00lbs | 
| 200A20 | 15.982 | 2.187" | 78.00lbs | 
| 200A21 | 16.775 | 2.187" | 85.00lbs | 
| 200A22 | 17.567 | 2.187" | 95.00lbs | 
| 200A23 | 18.360 | 2.187" | 103.00lbs | 
| 200A24 | 19.152 | 2.187" | 112.00lbs | 
| 200A25 | 19.947 | 2.187" | 121.00lbs | 
| 200A26 | 20.740 | 2.187" | 133.00lbs | 
| 200A27 | 21.535 | 2.187" | 143.00lbs | 
| 200A28 | 22.330 | 2.187" | 151.00lbs | 
| 200A30 | 23.917 | 2.187" | 176.00lbs | 
| 200A32 | 25.505 | 2.187" | 200.00lbs | 
| 200A35 | 27.890 | 2.187" | 240.00lbs | 
| 200A36 | 28.685 | 2.187" | 251.00lbs | 
| 200A40 | 31.865 | 2.187" | 315.00lbs | 
| 200A42 | 33.455 | 2.187" | 348.00lbs | 
| 200A45 | 35.840 | 2.187" | 394.00lbs | 
| 200A48 | 38.225 | 2.187" | 448.00lbs | 
| 200A54 | 42.995 | 2.187" | 566.00lbs | 
| 200A60 | 47.767 | 2.187" | 698.00lbs | 
| 240A10 | 9.708 | 2.187" | 37.00lbs | 
| 240A11 | 10.649 | 2.187" | 44.00lbs | 
| 240A12 | 11.591 | 2.187" | 52.00lbs | 
| 240A13 | 12.536 | 2.187" | 61.00lbs | 
| 240A14 | 13.482 | 2.187" | 71.00lbs | 
| 240A15 | 14.429 | 2.187" | 83.00lbs | 
| 240A16 | 15.377 | 2.187" | 93.00lbs | 
| 240A17 | 16.327 | 2.187" | 105.00lbs | 
| 240A18 | 17.276 | 2.187" | 117.00lbs | 
| 240A19 | 18.227 | 2.187" | 131.00lbs | 
| 240A20 | 19.177 | 2.187" | 144.00lbs | 
| 240A21 | 20.129 | 2.187" | 159.00lbs | 
| 240A24 | 22.984 | 2.187" | 208.00lbs | 
| 240A25 | 23.936 | 2.187" | 226.00lbs | 
| 240A30 | 28.700 | 2.187" | 325.00lbs | 
