These are stock parts — We also have Made-to-Order parts or Contact Us
AR READY SPROCKETS
Ready Sprockets are an assortment of sprockets and hubs drilled and tapped for simple, convenient assembly with standard hex head cap screws. For No. 35 through No. 100 Chain, with stock finished bore hubs to accommodate shaft sizes through 2-3/4″ diameter, plus a variety of square, hex, spline, and tapered key bores.
| Select a ANSI. No. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtering: | |||||||
|
Catalog Number
|
Hub Number
|
Hub Bore: Round
|
Hub Bore: Square
|
Hub Bore: Hex
|
Hub Bore: Spline
|
||
| Group | |||||||
| A.N.S.I. No. 35 Chain - Type A Sprockets - Bored and Drilled For Assembly With Ready Hubs | |||||||
| 35AR23 | R10 | 2.754 | 1.375" | .5-1 | .75-.875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 35AR24 | R10 | 2.873 | 1.375" | .5-1 | .75-.875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 35AR25 | R10 | 2.992 | 1.375" | .5-1 | .75-.875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 35AR26 | R10 | 3.111 | 1.375" | .5-1 | .75-.875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 35AR28 | R10 | 3.349 | 1.375" | .5-1 | .75-.875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 35AR30 | R10 | 3.588 | 1.375" | .5-1 | .75-.875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 35AR32 | R12 | 3.826 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 35AR35 | R12 | 4.183 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 35AR36 | R12 | 4.303 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 35AR40 | R12 | 4.78 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 35AR45 | R12 | 5.376 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 35AR48 | R12 | 5.734 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 35AR54 | R12 | 6.449 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 35AR60 | R12 | 7.165 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| AR Ready Sprockets | |||||||
| 41A425 | R12 | 3.989 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR21 | R10 | 3.355 | 1.375" | .5-1 | .75, .875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 41AR22 | R10 | 3.513 | 1.375" | .5-1 | .75, .875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 41AR24 | R12 | 3.831 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR26 | R12 | 4.148 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR28 | R12 | 4.466 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR30 | R12 | 4.783 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR32 | R12 | 5.101 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR36 | R12 | 5.737 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR40 | R12 | 6.373 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR48 | R12 | 7.645 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR60 | R15 | 9.554 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR32 | R15 | 5.101 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR35 | R15 | 5.578 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR36 | R15 | 5.737 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR40 | R15 | 6.373 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR42 | R15 | 6.691 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR45 | R15 | 7.168 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR48 | R15 | 7.645 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR54 | R17 | 8.599 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR60 | R17 | 9.554 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR72 | R17 | 11.463 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR84 | R17 | 13.372 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 40AR96 | R22 | 15.282 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 50AR32 | R15 | 6.376 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR34 | R15 | 6.774 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR35 | R15 | 6.972 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR36 | R15 | 7.171 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR38 | R15 | 7.568 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR40 | R17 | 7.966 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR42 | R17 | 8.363 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR45 | R17 | 8.960 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR48 | R17 | 9.556 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR54 | R17 | 10.749 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR60 | R17 | 11.942 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR72 | R17 | 14.328 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 50AR96 | R22 | 19.102 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 60AR32 | R17 | 7.652 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR34 | R17 | 8.128 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR35 | R17 | 8.367 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR36 | R17 | 8.605 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR38 | R17 | 9.082 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR40 | R17 | 9.559 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR42 | R17 | 10.036 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR45 | R17 | 10.752 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR48 | R17 | 11.467 | 2.250" | .5-1.75 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 60AR54 | R22 | 12.899 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 60AR60 | R22 | 14.330 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 60AR70 | R22 | 16.717 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 80AR32 | R22 | 10.202 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 80AR34 | R22 | 10.838 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 80AR35 | R22 | 11.156 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 80AR36 | R22 | 11.474 | 2.875" | .625-2.25 | |||
| 80AR45 | R27 | 14.336 | 3.562" | 1-2.75 | |||
| 80AR48 | R27 | 15.290 | 3.562" | 1-2.75 | |||
| 100AR32 | R27 | 12.753 | 3.562" | 1-2.75 | |||
Sprockets
Gears
LSB Sprockets
Bushings
Collars
Other