These are stock parts — We also have Made-to-Order parts or Contact Us
| Filtering: | |||
|---|---|---|---|
|
Catalog Number
|
Sprocket Weight
|
||
| Group | |||
| A.N.S.I. No. 50 Chain - Type A Sprockets - Mandrel Bore - No Hub - Stainless Steel - 5/8" Pitch | |||
| 50A13SS | 2.612 | .625" | .60lbs |
| Type A Stainless Sprockets | |||
| 50A14SS | 2.809 | .625" | .60lbs |
| 50A15SS | 3.006 | .625" | .70lbs |
| 50A16SS | 3.204 | .625" | .80lbs |
| 50A17SS | 3.401 | .625" | .80lbs |
| 50A18SS | 3.599 | .625" | .90lbs |
| 50A19SS | 3.797 | .625" | 1.10lbs |
| 50A20SS | 3.995 | .625" | 1.20lbs |
| 50A21SS | 4.193 | .750" | 1.30lbs |
| 50A22SS | 4.392 | .750" | 1.50lbs |
| 50A23SS | 4.59 | .750" | 1.60lbs |
| 50A24SS | 4.788 | .750" | 1.80lbs |
| 50A25SS | 4.987 | .750" | 1.90lbs |
| 50A26SS | 5.185 | .750" | 2.00lbs |
| 50A28SS | 5.582 | .750" | 2.30lbs |
| 50A30SS | 5.979 | .750" | 2.70lbs |
| 50A32SS | 6.376 | .750" | 3.10lbs |
| 50A35SS | 6.972 | .750" | 3.70lbs |
| 50A36SS | 7.171 | .750" | 3.90lbs |
| 50A40SS | 7.966 | .750" | 4.90lbs |
| 50A45SS | 8.96 | 1.000" | 6.20lbs |
| 50A48SS | 9.556 | 1.000" | 7.00lbs |
| 50A54SS | 10.749 | 1.000" | 8.80lbs |
| 50A60SS | 11.942 | 1.000" | 10.00lbs |
Sprockets
Gears
LSB Sprockets
Bushings
Collars
Other