These are stock parts — We also have Made-to-Order parts or Contact Us
CHANGE GEARS
Change Gears: Standard steel change gears and bushings stocked in all tooth sizes for 20, 16, 12, 10, and 8 Diametral Pitch – 14 1/2° pressure angle.
Teeth can be hardened upon request.
| Select a Pitch | ||
|---|---|---|
| Filtering: | ||
|
Catalog Number
|
Appx. Weight
|
|
| Group | ||
| 20 Diametral Pitch - 3/8" Face - 14 1/2º Pressure Angle - - 5/8" - Bore With 2 - 1/8" x 1/16" Keyways 180° Apart | ||
| 20CG20 | 1.000 | .05lbs |
| 20CG21 | 1.050 | .06lbs |
| 20CG22 | 1.100 | .07lbs |
| 20CG23 | 1.150 | .08lbs |
| 20CG24 | 1.200 | .09lbs |
| 20CG25 | 1.250 | .10lbs |
| 20CG26 | 1.300 | .11lbs |
| 20CG27 | 1.350 | .12lbs |
| 20CG28 | 1.400 | .13lbs |
| 20CG29 | 1.450 | .14lbs |
| 20CG30 | 1.500 | .16lbs |
| 20CG31 | 1.550 | .17lbs |
| 20CG32 | 1.600 | .19lbs |
| 20CG33 | 1.650 | .20lbs |
| 20CG34 | 1.700 | .22lbs |
| 20CG35 | 1.750 | .24lbs |
| 20CG36 | 1.800 | .26lbs |
| 20CG37 | 1.850 | .28lbs |
| 20CG38 | 1.900 | .30lbs |
| 20CG39 | 1.950 | .32lbs |
| 20CG40 | 2.000 | .33lbs |
| 20CG41 | 2.050 | .34lbs |
| 20CG42 | 2.100 | .36lbs |
| 20CG43 | 2.150 | .37lbs |
| 20CG44 | 2.200 | .38lbs |
| 20CG45 | 2.250 | .40lbs |
| 20CG46 | 2.300 | .42lbs |
| 20CG47 | 2.350 | .44lbs |
| 20CG48 | 2.400 | .46lbs |
| 20CG49 | 2.450 | .48lbs |
| 20CG50 | 2.500 | .50lbs |
| 20CG51 | 2.550 | .52lbs |
| 20CG52 | 2.600 | .54lbs |
| 20CG53 | 2.650 | .56lbs |
| 20CG54 | 2.700 | .58lbs |
| 20CG55 | 2.750 | .60lbs |
| 20CG56 | 2.800 | .62lbs |
| 20CG57 | 2.850 | .64lbs |
| 20CG58 | 2.900 | .66lbs |
| 20CG59 | 2.950 | .68lbs |
| 20CG60 | 3.000 | .72lbs |
| 20CG61 | 3.050 | .76lbs |
| 20CG62 | 3.100 | .79lbs |
| 20CG63 | 3.150 | .82lbs |
| 20CG64 | 3.200 | .83lbs |
| 20CG65 | 3.250 | .85lbs |
| 20CG66 | 3.300 | .91lbs |
| 20CG67 | 3.350 | .94lbs |
| 20CG68 | 3.400 | .97lbs |
| 20CG69 | 3.450 | .99lbs |
| 20CG70 | 3.500 | 1.00lbs |
| 20CG71 | 3.550 | 1.10lbs |
| 20CG72 | 3.600 | 1.10lbs |
| 20CG73 | 3.650 | 1.10lbs |
| 20CG74 | 3.700 | 1.20lbs |
| 20CG75 | 3.750 | 1.20lbs |
| 20CG76 | 3.800 | 1.20lbs |
| 20CG77 | 3.850 | 1.30lbs |
| 20CG78 | 3.900 | 1.30lbs |
| 20CG79 | 3.950 | 1.40lbs |
| 20CG80 | 4.000 | 1.40lbs |
| 20CG81 | 4.050 | 1.40lbs |
| 20CG82 | 4.100 | 1.40lbs |
| 20CG83 | 4.150 | 1.50lbs |
| 20CG84 | 4.200 | 1.50lbs |
| 20CG85 | 4.250 | 1.50lbs |
| 20CG86 | 4.300 | 1.60lbs |
| 20CG87 | 4.350 | 1.60lbs |
| 20CG88 | 4.400 | 1.60lbs |
| 20CG89 | 4.450 | 1.60lbs |
| 20CG90 | 4.500 | 1.70lbs |
| 20CG91 | 4.550 | 1.70lbs |
| 20CG92 | 4.600 | 1.80lbs |
| 20CG93 | 4.650 | 1.80lbs |
| 20CG94 | 4.700 | 1.80lbs |
| 20CG95 | 4.750 | 1.90lbs |
| 20CG96 | 4.800 | 1.90lbs |
| 20CG97 | 4.850 | 2.00lbs |
| 20CG98 | 4.900 | 2.00lbs |
| 20CG99 | 4.950 | 2.00lbs |
| 20CG100 | 5.000 | 2.10lbs |
| 20CG101 | 5.050 | 2.10lbs |
| 20CG102 | 5.100 | 2.20lbs |
| 20CG103 | 5.150 | 2.20lbs |
| 20CG104 | 5.200 | 2.30lbs |
| 20CG105 | 5.250 | 2.30lbs |
| 20CG106 | 5.300 | 2.40lbs |
| 20CG107 | 5.350 | 2.40lbs |
| 20CG108 | 5.400 | 2.40lbs |
| 20CG109 | 5.450 | 2.50lbs |
| 20CG110 | 5.500 | 2.50lbs |
| 20CG111 | 5.550 | 2.60lbs |
| 20CG112 | 5.600 | 2.60lbs |
| 20CG113 | 5.650 | 2.70lbs |
| 20CG114 | 5.700 | 2.70lbs |
| 20CG115 | 5.750 | 2.70lbs |
| 20CG116 | 5.800 | 2.80lbs |
| 20CG117 | 5.850 | 2.80lbs |
| 20CG118 | 5.900 | 2.90lbs |
| 20CG119 | 5.950 | 2.90lbs |
| 20CG120 | 6.000 | 3.00lbs |
| 16 Diametral Pitch - 1/2" Face - 14 1/2º Pressure Angle - - 3/4" Bore With 2 - 3/16" x 3/32" Keyways 180º Apart | ||
| 16CG20 | 1.250 | .06lbs |
| 16CG21 | 1.312 | .07lbs |
| 16CG22 | 1.375 | .09lbs |
| 16CG23 | 1.437 | .11lbs |
| 16CG24 | 1.500 | .14lbs |
| 16CG25 | 1.562 | .16lbs |
| 16CG26 | 1.625 | .19lbs |
| 16CG27 | 1.687 | .20lbs |
| 16CG28 | 1.750 | .23lbs |
| 16CG29 | 1.812 | .25lbs |
| 16CG30 | 1.875 | .29lbs |
| 16CG31 | 1.937 | .32lbs |
| 16CG32 | 2.000 | .32lbs |
| 16CG33 | 2.062 | .35lbs |
| 16CG34 | 2.125 | .38lbs |
| 16CG35 | 2.187 | .41lbs |
| 16CG36 | 2.250 | .46lbs |
| 16CG37 | 2.312 | .48lbs |
| 16CG38 | 2.375 | .51lbs |
| 16CG39 | 2.437 | .55lbs |
| 16CG40 | 2.500 | .58lbs |
| 16CG41 | 2.562 | .61lbs |
| 16CG42 | 2.625 | .64lbs |
| 16CG43 | 2.687 | .69lbs |
| 16CG44 | 2.750 | .74lbs |
| 16CG45 | 2.812 | .76lbs |
| 16CG46 | 2.875 | .80lbs |
| 16CG47 | 2.937 | .84lbs |
| 16CG48 | 3.000 | .88lbs |
| 16CG49 | 3.062 | .92lbs |
| 16CG50 | 3.125 | .97lbs |
| 16CG51 | 3.187 | 1.00lbs |
| 16CG52 | 3.250 | 1.10lbs |
| 16CG53 | 3.312 | 1.10lbs |
| 16CG54 | 3.375 | 1.10lbs |
| 16CG55 | 3.437 | 1.20lbs |
| 16CG56 | 3.500 | 1.20lbs |
| 16CG57 | 3.562 | 1.30lbs |
| 16CG58 | 3.625 | 1.30lbs |
| 16CG59 | 3.687 | 1.40lbs |
| 16CG60 | 3.750 | 1.40lbs |
| 16CG61 | 3.812 | 1.50lbs |
| 16CG62 | 3.875 | 1.50lbs |
| 16CG63 | 3.937 | 1.60lbs |
| 16CG64 | 4.000 | 1.60lbs |
| 16CG65 | 4.062 | 1.70lbs |
| 16CG66 | 4.125 | 1.70lbs |
| 16CG67 | 4.187 | 1.80lbs |
| 16CG68 | 4.250 | 1.90lbs |
| 16CG69 | 4.312 | 1.90lbs |
| 16CG70 | 4.375 | 2.00lbs |
| 16CG71 | 4.437 | 2.10lbs |
| 16CG72 | 4.500 | 2.10lbs |
| 16CG73 | 4.562 | 2.20lbs |
| 16CG74 | 4.625 | 2.20lbs |
| 16CG75 | 4.687 | 2.30lbs |
| 16CG76 | 4.750 | 2.40lbs |
| 16CG77 | 4.812 | 2.50lbs |
| 16CG78 | 4.875 | 2.50lbs |
| 16CG79 | 4.937 | 2.60lbs |
| 16CG80 | 5.000 | 2.70lbs |
| 16CG81 | 5.062 | 2.70lbs |
| 16CG82 | 5.125 | 2.80lbs |
| 16CG83 | 5.187 | 2.90lbs |
| 16CG84 | 5.250 | 2.90lbs |
| 16CG85 | 5.312 | 3.00lbs |
| 16CG86 | 5.375 | 3.10lbs |
| 16CG87 | 5.437 | 3.20lbs |
| 16CG88 | 5.500 | 3.20lbs |
| 16CG89 | 5.562 | 3.30lbs |
| 16CG90 | 5.625 | 3.40lbs |
| 16CG91 | 5.687 | 3.50lbs |
| 16CG92 | 5.750 | 3.50lbs |
| 16CG93 | 5.812 | 3.70lbs |
| 16CG94 | 5.875 | 3.80lbs |
| 16CG95 | 5.937 | 3.90lbs |
| 16CG96 | 6.000 | 4.00lbs |
| 16CG97 | 6.062 | 4.10lbs |
| 16CG98 | 6.125 | 4.20lbs |
| 16CG99 | 6.187 | 4.20lbs |
| 16CG100 | 6.250 | 4.30lbs |
| 16CG101 | 6.312 | 4.40lbs |
| 16CG102 | 6.375 | 4.50lbs |
| 16CG103 | 6.437 | 4.60lbs |
| 16CG104 | 6.500 | 4.70lbs |
| 16CG105 | 6.562 | 4.70lbs |
| 16CG106 | 6.625 | 4.80lbs |
| 16CG107 | 6.687 | 4.90lbs |
| 16CG108 | 6.750 | 5.00lbs |
| 16CG109 | 6.812 | 5.10lbs |
| 16CG110 | 6.875 | 5.20lbs |
| 16CG111 | 6.937 | 5.30lbs |
| 16CG112 | 7.000 | 5.40lbs |
| 16CG113 | 7.062 | 5.50lbs |
| 16CG114 | 7.125 | 5.60lbs |
| 16CG115 | 7.187 | 5.70lbs |
| 16CG116 | 7.250 | 5.80lbs |
| 16CG117 | 7.312 | 5.90lbs |
| 16CG118 | 7.375 | 6.00lbs |
| 16CG119 | 7.437 | 6.10lbs |
| 16CG120 | 7.500 | 6.20lbs |
| 16CG121 | 7.562 | 6.30lbs |
| 16CG122 | 7.625 | 6.40lbs |
| 16CG123 | 7.687 | 6.50lbs |
| 16CG124 | 7.750 | 6.60lbs |
| 16CG125 | 7.812 | 6.70lbs |
| 16CG126 | 7.875 | 6.80lbs |
| 16CG127 | 7.937 | 6.90lbs |
| 16CG128 | 8.000 | 7.00lbs |
| 16CG129 | 8.062 | 7.10lbs |
| Change Gears | ||
| 12CG20 | 1.666 | .26lbs |
| 12CG21 | 1.750 | .32lbs |
| 12CG22 | 1.833 | .37lbs |
| 12CG23 | 1.916 | .42lbs |
| 12CG24 | 2.000 | .49lbs |
| 12CG25 | 2.083 | .53lbs |
| 12CG26 | 2.166 | .60lbs |
| 12CG27 | 2.250 | .66lbs |
| 12CG28 | 2.333 | .73lbs |
| 12CG29 | 2.416 | .80lbs |
| 12CG30 | 2.500 | .87lbs |
| 12CG31 | 2.583 | .95lbs |
| 12CG32 | 2.666 | 1.00lbs |
| 12CG33 | 2.750 | 1.10lbs |
| 12CG34 | 2.833 | 1.20lbs |
| 12CG35 | 2.916 | 1.20lbs |
| 12CG36 | 3.000 | 1.30lbs |
| 12CG37 | 3.083 | 1.40lbs |
| 12CG38 | 3.166 | 1.50lbs |
| 12CG39 | 3.250 | 1.60lbs |
| 12CG40 | 3.333 | 1.70lbs |
| 12CG41 | 3.416 | 1.80lbs |
| 12CG42 | 3.500 | 1.90lbs |
| 12CG43 | 3.583 | 2.00lbs |
| 12CG44 | 3.666 | 2.10lbs |
| 12CG45 | 3.750 | 2.20lbs |
| 12CG46 | 3.833 | 2.30lbs |
| 12CG47 | 3.916 | 2.40lbs |
| 12CG48 | 4.000 | 2.50lbs |
| 12CG49 | 4.083 | 2.60lbs |
| 12CG50 | 4.166 | 2.70lbs |
| 12CG51 | 4.250 | 2.80lbs |
| 12CG52 | 4.333 | 2.90lbs |
| 12CG53 | 4.416 | 3.00lbs |
| 12CG54 | 4.500 | 3.20lbs |
| 12CG55 | 4.583 | 3.30lbs |
| 12CG56 | 4.666 | 3.40lbs |
| 12CG57 | 4.750 | 3.60lbs |
| 12CG58 | 4.833 | 3.70lbs |
| 12CG59 | 4.916 | 3.80lbs |
| 12CG60 | 5.000 | 4.00lbs |
| 12CG61 | 5.083 | 4.10lbs |
| 12CG62 | 5.166 | 4.20lbs |
| 12CG63 | 5.250 | 4.40lbs |
| 12CG64 | 5.333 | 4.50lbs |
| 12CG65 | 5.416 | 4.60lbs |
| 12CG66 | 5.500 | 4.80lbs |
| 12CG67 | 5.583 | 4.90lbs |
| 12CG68 | 5.666 | 5.20lbs |
| 12CG69 | 5.750 | 5.40lbs |
| 12CG70 | 5.833 | 5.50lbs |
| 12CG71 | 5.916 | 5.70lbs |
| 12CG72 | 6.000 | 5.80lbs |
| 12CG73 | 6.083 | 6.00lbs |
| 12CG74 | 6.166 | 6.20lbs |
| 12CG75 | 6.250 | 6.40lbs |
| 12CG76 | 6.333 | 6.60lbs |
| 12CG77 | 6.416 | 6.80lbs |
| 12CG78 | 6.500 | 6.90lbs |
| 12CG79 | 6.583 | 7.10lbs |
| 12CG80 | 6.666 | 7.20lbs |
| 12CG81 | 6.750 | 7.40lbs |
| 12CG82 | 6.833 | 7.60lbs |
| 12CG83 | 6.916 | 7.80lbs |
| 12CG84 | 7.000 | 8.00lbs |
| 12CG85 | 7.083 | 8.20lbs |
| 12CG86 | 7.166 | 8.40lbs |
| 12CG87 | 7.250 | 8.60lbs |
| 12CG88 | 7.333 | 8.80lbs |
| 12CG89 | 7.416 | 9.00lbs |
| 12CG90 | 7.500 | 9.20lbs |
| 12CG91 | 7.583 | 9.40lbs |
| 12CG92 | 7.666 | 9.60lbs |
| 12CG93 | 7.750 | 9.80lbs |
| 12CG94 | 7.833 | 10.00lbs |
| 12CG95 | 7.916 | 10.20lbs |
| 12CG96 | 8.000 | 10.50lbs |
| 12CG97 | 8.083 | 10.60lbs |
| 12CG98 | 8.166 | 11.00lbs |
| 12CG99 | 8.250 | 11.10lbs |
| 12CG100 | 8.333 | 11.40lbs |
| 12CG101 | 8.416 | 11.60lbs |
| 12CG102 | 8.500 | 11.90lbs |
| 12CG103 | 8.583 | 12.20lbs |
| 12CG104 | 8.666 | 12.40lbs |
| 12CG105 | 8.750 | 12.60lbs |
| 12CG106 | 8.833 | 12.90lbs |
| 12CG107 | 8.916 | 13.10lbs |
| 12CG108 | 9.000 | 13.30lbs |
| 12CG109 | 9.083 | 13.50lbs |
| 12CG110 | 9.166 | 13.90lbs |
| 12CG111 | 9.250 | 14.10lbs |
| 12CG112 | 9.333 | 14.30lbs |
| 12CG113 | 9.416 | 14.60lbs |
| 12CG114 | 9.500 | 14.90lbs |
| 12CG115 | 9.583 | 15.10lbs |
| 12CG116 | 9.666 | 15.30lbs |
| 12CG117 | 9.750 | 15.60lbs |
| 12CG118 | 9.833 | 15.90lbs |
| 12CG119 | 9.916 | 16.20lbs |
| 12CG120 | 10.000 | 16.50lbs |
| 10CG20 | 2.000 | .53lbs |
| 10CG21 | 2.100 | .69lbs |
| 10CG22 | 2.200 | .85lbs |
| 10CG23 | 2.300 | .96lbs |
| 10CG24 | 2.400 | 1.00lbs |
| 10CG25 | 2.500 | 1.10lbs |
| 10CG26 | 2.600 | 1.20lbs |
| 10CG27 | 2.700 | 1.30lbs |
| 10CG28 | 2.800 | 1.40lbs |
| 10CG29 | 2.900 | 1.50lbs |
| 10CG30 | 3.000 | 1.60lbs |
| 10CG31 | 3.100 | 1.70lbs |
| 10CG32 | 3.200 | 1.90lbs |
| 10CG33 | 3.300 | 2.00lbs |
| 10CG34 | 3.400 | 2.20lbs |
| 10CG35 | 3.500 | 2.40lbs |
| 10CG36 | 3.600 | 2.50lbs |
| 10CG37 | 3.700 | 2.60lbs |
| 10CG38 | 3.800 | 2.80lbs |
| 10CG39 | 3.900 | 3.00lbs |
| 10CG40 | 4.000 | 3.20lbs |
| 10CG41 | 4.100 | 3.40lbs |
| 10CG42 | 4.200 | 3.60lbs |
| 10CG43 | 4.300 | 3.70lbs |
| 10CG44 | 4.400 | 3.90lbs |
| 10CG45 | 4.500 | 4.10lbs |
| 10CG46 | 4.600 | 4.30lbs |
| 10CG47 | 4.700 | 4.50lbs |
| 10CG48 | 4.800 | 4.70lbs |
| 10CG49 | 4.900 | 4.90lbs |
| 10CG50 | 5.000 | 5.20lbs |
| 10CG51 | 5.100 | 5.40lbs |
| 10CG52 | 5.200 | 5.60lbs |
| 10CG53 | 5.300 | 5.90lbs |
| 10CG54 | 5.400 | 6.10lbs |
| 10CG55 | 5.500 | 6.40lbs |
| 10CG56 | 5.600 | 6.60lbs |
| 10CG57 | 5.700 | 6.80lbs |
| 10CG58 | 5.800 | 7.00lbs |
| 10CG59 | 5.900 | 7.30lbs |
| 10CG60 | 6.000 | 7.60lbs |
| 10CG61 | 6.100 | 7.90lbs |
| 10CG62 | 6.200 | 8.20lbs |
| 10CG63 | 6.300 | 8.40lbs |
| 10CG64 | 6.400 | 8.70lbs |
| 10CG65 | 6.500 | 9.00lbs |
| 10CG66 | 6.600 | 9.30lbs |
| 10CG67 | 6.700 | 9.60lbs |
| 10CG68 | 6.800 | 9.90lbs |
| 10CG69 | 6.900 | 10.20lbs |
| 10CG70 | 7.000 | 10.50lbs |
| 10CG71 | 7.100 | 10.80lbs |
| 10CG72 | 7.200 | 11.20lbs |
| 10CG73 | 7.300 | 11.50lbs |
| 10CG74 | 7.400 | 11.80lbs |
| 10CG75 | 7.500 | 12.10lbs |
| 10CG76 | 7.600 | 12.50lbs |
| 10CG77 | 7.700 | 12.80lbs |
| 10CG78 | 7.800 | 13.10lbs |
| 10CG79 | 7.900 | 13.50lbs |
| 10CG80 | 8.000 | 13.90lbs |
| 10CG81 | 8.100 | 14.40lbs |
| 10CG82 | 8.200 | 14.80lbs |
| 10CG83 | 8.300 | 15.10lbs |
| 10CG84 | 8.400 | 15.40lbs |
| 10CG85 | 8.500 | 15.70lbs |
| 10CG86 | 8.600 | 16.10lbs |
| 10CG87 | 8.700 | 16.50lbs |
| 10CG88 | 8.800 | 16.80lbs |
| 10CG89 | 8.900 | 17.20lbs |
| 10CG90 | 9.000 | 17.60lbs |
| 10CG91 | 9.100 | 18.00lbs |
| 10CG92 | 9.200 | 18.40lbs |
| 10CG93 | 9.300 | 18.90lbs |
| 10CG94 | 9.400 | 19.30lbs |
| 10CG95 | 9.500 | 19.70lbs |
| 10CG96 | 9.600 | 20.00lbs |
| 10CG97 | 9.700 | 20.00lbs |
| 10CG98 | 9.800 | 21.00lbs |
| 10CG99 | 9.900 | 21.00lbs |
| 10CG100 | 10.000 | 22.00lbs |
| 8CG20 | 2.500 | 1.20lbs |
| 8CG21 | 2.625 | 1.30lbs |
| 8CG22 | 2.750 | 1.50lbs |
| 8CG23 | 2.875 | 1.70lbs |
| 8CG24 | 3.000 | 1.90lbs |
| 8CG25 | 3.125 | 2.10lbs |
| 8CG26 | 3.250 | 2.30lbs |
| 8CG27 | 3.375 | 2.50lbs |
| 8CG28 | 3.500 | 2.80lbs |
| 8CG29 | 3.625 | 3.00lbs |
| 8CG30 | 3.750 | 3.30lbs |
| 8CG31 | 3.875 | 3.50lbs |
| 8CG32 | 4.000 | 3.80lbs |
| 8CG33 | 4.125 | 4.10lbs |
| 8CG34 | 4.250 | 4.40lbs |
| 8CG35 | 4.375 | 4.70lbs |
| 8CG36 | 4.500 | 5.00lbs |
| 8CG37 | 4.625 | 5.30lbs |
| 8CG38 | 4.750 | 5.70lbs |
| 8CG39 | 4.875 | 6.00lbs |
| 8CG40 | 5.000 | 6.30lbs |
| 8CG41 | 5.125 | 6.70lbs |
| 8CG42 | 5.250 | 7.00lbs |
| 8CG43 | 5.375 | 7.40lbs |
| 8CG44 | 5.500 | 7.80lbs |
| 8CG45 | 5.625 | 8.20lbs |
| 8CG46 | 5.750 | 8.60lbs |
| 8CG47 | 5.875 | 9.00lbs |
| 8CG48 | 6.000 | 9.40lbs |
| 8CG49 | 6.125 | 9.80lbs |
| 8CG50 | 6.250 | 10.30lbs |
| 8CG51 | 6.375 | 10.70lbs |
| 8CG52 | 6.500 | 11.10lbs |
| 8CG53 | 6.625 | 11.50lbs |
| 8CG54 | 6.750 | 12.00lbs |
| 8CG55 | 6.875 | 12.50lbs |
| 8CG56 | 7.000 | 13.00lbs |
| 8CG57 | 7.125 | 13.50lbs |
| 8CG58 | 7.250 | 14.00lbs |
| 8CG59 | 7.375 | 14.50lbs |
| 8CG60 | 7.500 | 15.00lbs |
| 8CG61 | 7.625 | 15.50lbs |
| 8CG62 | 7.750 | 16.00lbs |
| 8CG63 | 7.875 | 16.60lbs |
| 8CG64 | 8.000 | 17.30lbs |
| 8CG65 | 8.125 | 17.80lbs |
| 8CG66 | 8.250 | 18.30lbs |
| 8CG67 | 8.375 | 18.90lbs |
| 8CG68 | 8.500 | 19.50lbs |
| 8CG69 | 8.625 | 20.00lbs |
| 8CG70 | 8.750 | 21.00lbs |
| 8CG71 | 8.875 | 21.00lbs |
| 8CG72 | 9.000 | 22.00lbs |
| 8CG73 | 9.125 | 22.00lbs |
| 8CG74 | 9.250 | 23.00lbs |
| 8CG75 | 9.375 | 24.00lbs |
| 8CG76 | 9.500 | 24.00lbs |
| 8CG77 | 9.625 | 25.00lbs |
| 8CG78 | 9.750 | 25.00lbs |
| 8CG79 | 9.875 | 27.00lbs |
| 8CG80 | 10.000 | 27.00lbs |
| 8CG81 | 10.125 | 28.00lbs |
| 8CG82 | 10.250 | 28.00lbs |
| 8CG83 | 10.375 | 29.00lbs |
| 8CG84 | 10.500 | 30.00lbs |
| 8CG85 | 10.625 | 31.00lbs |
| 8CG86 | 10.750 | 32.00lbs |
| 8CG87 | 10.875 | 32.00lbs |
| 8CG88 | 11.000 | 33.00lbs |
| 8CG89 | 11.125 | 33.00lbs |
| 8CG90 | 11.250 | 34.00lbs |
| 8CG91 | 11.375 | 35.00lbs |
| 8CG92 | 11.500 | 36.00lbs |
| 8CG93 | 11.625 | 37.00lbs |
| 8CG94 | 11.750 | 38.00lbs |
| 8CG95 | 11.875 | 39.00lbs |
| 8CG96 | 12.000 | 40.00lbs |
| 8CG97 | 12.125 | 40.00lbs |
| 8CG98 | 12.250 | 41.00lbs |
| 8CG99 | 12.375 | 42.00lbs |
| 8CG100 | 12.500 | 43.00lbs |
Sprockets
Gears
LSB Sprockets
Bushings
Collars
Other