These are stock parts — We also have Made-to-Order parts or Contact Us
| Filtering: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Catalog Number
|
Sprocket Weight
|
||||
| Group | |||||
| 10 T.D.P. – 7/8" Face – 14.14 Normal Pitch - 14 1/2° Normal Pressure Angle | |||||
| 10H10L | 10 | 1.000 | .500" | .125" | .13lbs |
| 10H12L | 12 | 1.200 | .625" | .125" | .20lbs |
| 10H15L | 15 | 1.500 | .750" | .187" | .30lbs |
| 10H20L | 20 | 2.000 | .750" | .187" | .60lbs |
| 10H25L | 25 | 2.500 | .750" | .187" | 1.00lbs |
| 10H30L | 30 | 3.000 | .750" | .187" | 1.50lbs |
| 10H40L | 40 | 4.000 | .750" | .187" | 2.90lbs |
| 10H10R | 10 | 1.000 | .500" | .125" | .13lbs |
| 10H12R | 12 | 1.200 | .625" | .125" | .20lbs |
| 10H15R | 15 | 1.500 | .750" | .187" | .30lbs |
| 10H20R | 20 | 2.000 | .750" | .187" | .60lbs |
| 10H25R | 25 | 2.500 | .750" | .187" | 1.00lbs |
| 10H30R | 30 | 3.000 | .750" | .187" | 1.50lbs |
| 10H40R | 40 | 4.000 | .750" | .187" | 2.90lbs |
Sprockets
Gears
LSB Sprockets
Bushings
Collars
Other