These are stock parts — We also have Made-to-Order parts or Contact Us
| Filtering: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Catalog Number
|
Sprocket Weight
|
||||
| Group | |||||
| 12 T.D.P. – 3/4" Face – 16.97 Normal Pitch - 14 1/2° Normal Pressure Angle | |||||
| 12H12L | 12 | 1.000 | .625" | .125" | .13lbs |
| 12H15L | 15 | 1.250 | .625" | .125" | .18lbs |
| 12H18L | 18 | 1.500 | .625" | .125" | .30lbs |
| 12H24L | 24 | 2.000 | .625" | .125" | .60lbs |
| 12H30L | 30 | 2.500 | .625" | .125" | 1.00lbs |
| 12H36L | 36 | 3.000 | .625" | .125" | 1.40lbs |
| 12H12R | 12 | 1.000 | .625" | .125" | .13lbs |
| 12H15R | 15 | 1.250 | .625" | .125" | .18lbs |
| 12H18R | 18 | 1.500 | .625" | .125" | .30lbs |
| 12H24R | 24 | 2.000 | .625" | .125" | .60lbs |
| 12H30R | 30 | 2.500 | .625" | .125" | 1.00lbs |
| 12H36R | 36 | 3.000 | .625" | .125" | 1.40lbs |
Sprockets
Gears
LSB Sprockets
Bushings
Collars
Other