These are stock parts — We also have Made-to-Order parts or Contact Us
| Filtering: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catalog Number
|
Hub Number
|
Hub Bore: Round
|
Hub Bore: Square
|
Hub Bore: Hex
|
Hub Bore: Spline
|
||
| Group | |||||||
| AR Ready Sprockets | |||||||
| 41AR21 | R10 | 3.355 | 1.375" | .5-1 | .75, .875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| A.N.S.I. No. 41 Chain - Type A Sprockets - Bored and Drilled For Assembly With Ready Hubs | |||||||
| 41AR22 | R10 | 3.513 | 1.375" | .5-1 | .75, .875 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B |
| 41AR24 | R12 | 3.831 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41A425 | R12 | 3.989 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR26 | R12 | 4.148 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR28 | R12 | 4.466 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| AR Ready Sprockets | |||||||
| 41AR30 | R12 | 4.783 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| A.N.S.I. No. 41 Chain - Type A Sprockets - Bored and Drilled For Assembly With Ready Hubs | |||||||
| 41AR32 | R12 | 5.101 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR36 | R12 | 5.737 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR40 | R12 | 6.373 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR48 | R12 | 7.645 | 1.625" | .5-1.25 | .75, .875, .937, 1 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
| 41AR60 | R15 | 9.554 | 2.000" | .5-1.5 | .75, .875, .937, 1, 1.125, 1.25 | .875, 1 | 1-6B, 1-10B, 1 1/4-6B, 1 3/8-6B, 1 3/8-10B |
Sprockets
Gears
LSB Sprockets
Bushings
Collars
Other